2022年淘宝三八节跨店满减:每满150元减10元
使用时间:2022年3月4日20:00:00-2022年3月8日23:59:59
不同类目的满减档位可能会有所不同,具体档位要求
类目名称 | 满减条件一 | 满减条件二 |
文具电教/文化用品/商务用品 | 150-10 | |
乐器/吉他/钢琴/配件 | 150-10 | 1000-50 |
办公设备/耗材/相关服务 | 150-10 | 1000-50 |
商业/办公家具 | 150-10 | 1000-50 |
清洗/食品/商业设备 | 150-10 | 1000-50 |
个性定制/设计服务/DIY | 150-10 | 1000-50 |
包装 | 150-10 | 1000-50 |
商务/设计服务 | 150-10 | 1000-50 |
五金/工具 | 150-10 | 1000-50 |
电子元器件市场 | 150-10 | 1000-50 |
标准件/零部件/工业耗材 | 150-10 | 1000-50 |
金属材料及制品 | 150-10 | 1000-50 |
橡塑材料及制品 | 150-10 | 1000-50 |
润滑/胶粘/试剂/实验室耗材 | 150-10 | 1000-50 |
机械设备 | 150-10 | 1000-50 |
搬运/仓储/物流设备 | 150-10 | 1000-50 |
畜牧/养殖物资 | 150-10 | 1000-50 |
农用物资 | 150-10 | 1000-50 |
农机/农具/农膜 | 150-10 | 1000-50 |
纺织面料/辅料/配套 | 150-10 | 1000-50 |
住宅家具 | 150-10 | 1000-50 |
家装灯饰光源 | 150-10 | |
零食/坚果/特产 | 150-10 | 1000-50 |
酒类 | 150-10 | 1000-50 |
粮油调味/速食/干货/烘焙 | 150-10 | |
传统滋补营养品 | 150-10 | 1000-50 |
咖啡/麦片/冲饮 | 150-10 | 1000-50 |
保健食品/膳食营养补充食品 | 150-10 | 1000-50 |
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 150-10 | |
茶 | 150-10 | 1000-50 |
童装/婴儿装/亲子装 | 150-10 | |
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 150-10 | |
玩具/童车/益智/积木/模型 | 150-10 | 1000-50 |
奶粉/辅食/营养品/零食 | 150-10 | 1000-50 |
婴童用品 | 150-10 | 1000-50 |
婴童尿裤 | 150-10 | |
孕妇装/孕产妇用品/营养 | 150-10 | |
电子/电工 | 150-10 | 1000-50 |
基础建材 | 150-10 | 1000-50 |
家装主材 | 150-10 | |
全屋定制 | 150-10 | |
装修设计/施工/监理 | 150-10 | |
3C数码配件 | 150-10 | |
智能设备 | 150-10 | 1000-50 |
厨房电器 | 150-10 | 1000-50 |
个人护理/保健/按摩器材 | 150-10 | 1000-50 |
生活电器 | 150-10 | 1000-50 |
影音电器 | 150-10 | 1000-50 |
MP3/MP4/iPod/录音笔 | 150-10 | 1000-50 |
美容护肤/美体/精油 | 150-10 | |
彩妆/香水/美妆工具 | 150-10 | |
美发护发/假发 | 150-10 | |
美容美体仪器 | 150-10 | |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 150-10 | |
宠物/宠物食品及用品 | 150-10 | |
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 150-10 | |
女装/女士精品 | 150-10 | |
男装 | 150-10 | |
女鞋 | 150-10 | |
流行男鞋 | 150-10 | |
女士内衣/男士内衣/家居服 | 150-10 | |
服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 150-10 | |
箱包皮具/热销女包/男包 | 150-10 | 1000-50 |
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 150-10 | 1000-50 |
手表 | 150-10 | 1000-50 |
饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 150-10 | |
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 150-10 | 1000-50 |
电动车/配件/交通工具 | 150-10 | |
户外/登山/野营/旅行用品 | 150-10 | |
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 150-10 | |
运动包/户外包/配件 | 150-10 | |
运动服/休闲服装 | 150-10 | |
运动鞋new | 150-10 | |
自行车/骑行装备/零配件 | 150-10 | |
家居饰品 | 150-10 | |
居家布艺 | 150-10 | |
特色手工艺 | 150-10 | |
床上用品 | 150-10 | |
餐饮具 | 150-10 | |
厨房/烹饪用具 | 150-10 | |
收纳整理 | 150-10 | |
居家日用 | 150-10 | |
家庭/个人清洁工具 | 150-10 | |
节庆用品/礼品 | 150-10 | |
模玩/动漫/周边/cos/桌游 | 150-10 | 1000-50 |
汽车用品/电子/清洗/改装 | 150-10 | 1000-50 |
摩托车/装备/配件 | 150-10 | 1000-50 |
汽车零部件/养护/美容/维保 | 150-10 | 1000-50 |
跨店满减在实际场景中使用举例:
1)两个及以上店铺参与跨店满减的同一类目为满200元减15元。该类目下,若A店铺订单金额为300元,B店铺订单金额为200元,C店铺订单金额为100元,则订单合计金额为600元。因跨店满减可叠加且上不封顶,故合并订单可减45元,即实付金额为555元。
2)两个及以上店铺跨店满减的不同档位:
a、A店铺和B店铺部分类目相同的满减档位为满200元减15元,C店铺某一类目的满减档位为满1000元减50元,若A店铺、B店铺、C店铺的订单金额均为100元。因A店铺和B店铺为同一个满减档位,A店铺和B店铺订单总计金额为200元,可满200元减15元,即实付金额为185元;因C店铺未达满减档位(满1000元减50元),即实付金额仍为100元;A、B、C订单合计实付金额为285元。
b、A店铺和B店铺部分类目相同的满减档位为满200元减15元,C店铺满减档位为满1000元减50元,若A店铺、B店铺、C店铺订单金额均为1000元。因A店铺和B店铺订单小计金额为2000元,可享受满200元减15元且上不封顶,即实付金额为1850元;C店铺订单金额为1000元,可享受满1000元减50元,即实付金额为950元;A、B、C订单合计实付金额为2800元。
注:“订单金额”举例不考虑其他优惠类型剔除,可理解为标价总计。
跨店满减与其他优惠如何叠加使用?
消费者在符合跨店满减使用条件的前提下,可以同时享受以下优惠:单品级优惠(单品宝等)、店铺级优惠(满就送等)、卡券类优惠(三选一:店铺优惠券、商品优惠券、店铺红包)、淘金币、现金红包、支付宝红包、集分宝等。
消费者付款时默认优先使用单品优惠券、店铺优惠券,具体商品的优惠叠加情况以消费者下单支付时的实际交易流程为准。
热门标签:2024天猫38节活动 3.8节满减规则
推荐阅读:
-
2024-11-11 16:28:54
-
2024-11-7 14:10:03
-
2024-11-4 22:36:19
-
2024-11-4 17:18:01
-
2024-9-9 19:48:05